収集運搬、処理料金は種類、量、距離により計算いたします。
▼お見積例
明細 | 数量 | 単位 | 単価 | 合計 |
---|---|---|---|---|
車両費(4t) | 1 | 台 | 35,000 | 35,000 |
混合廃棄物処理費 1㎥ | 8 | ㎥ | 17,000 | 136,000 |
税別合計 | ✖ | ✖ | ✖ | 171,000 |
消費税(10%) | ✖ | ✖ | ✖ | 17,100 |
総合計 | ✖ | ✖ | ✖ | 188,100 |
廃棄物の種類や荷姿、排出場所、積み込み方法等により、料金が変動いたしますので、直接お問い合わせ下さい。
通常は軒先渡しですが、搬出作業・解体作業等別途ご相談下さい。